Para cualquier necesidad o emergencia, usted puede comunicarse con estos números telefónicos y recibirá asistencia inmediata.
|
Indicativos |
Indicativo Internacional de Colombia: | 57 |
Indicativo Nacional de Cartagena | 5 |
Información Local: | 113 |
Información Larga Distancia Nacional: | 190 |
Información Larga Distancia Internacional: | 198 |
Servicios Móviles (Celulares) | 03+300/1 TIGO |
. | 03+310/1/2/3/4 Comcel |
. | 03+315/6/7 Movistar |
Servicios de Cobro Revertido | 01+800+7 dígitos |
Servicio de Tarifa con prima: | 01+900 / 901+7 dígitos |
Servicio de Telefonía local para acceso a Internet: | 01+947+7 dígitos |
|
Servicios Médicos |
Cruz Roja: | 132
662 5311 |
Banco Regional de Sangre Cruz Roja: | 662 6381 |
Ambulancias: | 667 5244 |
Servicio de Salud: | 125 |
Clínica de Maternidad Bocagrande: | 665 4953 |
Clínica AMI: | 656 2747 |
Hospital Naval de Cartagena: | 665 5361 |
Hospital Bocagrande: | 665 5270 |
Centro Médico Bocagrande: | 665 2318 |
|
Policía |
Policía Nacional: | 112 |
F2: | 140 |
DAS (Depto. Administrativo de Seguridad): | 153 |
Inteligencia Policía: | 157 |
Fiscalía: | 122 |
Procuraduría: | 142 |
Brigada Infantería de Marina: | 152 |
Defensa Civil: | 660 2288 |
CAI´s (Comandos de Atención Inmediata): | 156 |
CAI El Laguito: | 665 2889 |
CAI Bocagrande: | 665 5977 |
Línea Efectiva: | 660 9999 |
|
Seguridad Ciudadana |
Bomberos: | 119 |
Guardia Bocagrande: | 665 7676 |
Atención de Desastres: | 111 |
Control Ruido: | 135 |
Estación de Guardacostas: | 655 0316 |
ASOBOCALA (Asociación de Vecinos de Bocagrande, Castillogrande y El Laguito): | 665 4899 |
Tránsito Departamental: | 126 |
Tránsito Distrital: | 127 |
Guardacostas: | Comando: 665 0316
Estación: 146 |
|
Turismo |
Aeropuerto Información General: | 666 6610 |
Información Turística: | 113 |
CICAVB: | 660 2418 - 660 2414 |
Turismo Cartagena de Indias: | 665 1843 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario